高電圧アプリケーション用のオプトMOSFETリレー
Bright TOWARD社は、LEDトリガーD-MOSFETテクノロジーによる、より高いレベルの電力処理能力を実現します。 従来のメカニカルリレーと比較して、オプト MOSFETリレーは、PCBの面積の削減(スモールフォームファクタ、半導体としての長寿命、高速スイッチング)などの大きな利点を提供します。 産業用、ロボット工学、セキュリティ、および幅広いアプリケーションでの高電圧アプリケーション用のオプトMOSFETリレーです。 制御ラインは、高電圧信号ラインから光学的に絶縁されています。 したがって、これらの製品は、高電力アプリケーションで設計の柔軟性を提供し、入力信号と出力信号の間の優れた絶縁耐力を保証します。
はるかに高い電圧が必要ですか? Bright TOWARD社は、高電流および高電圧アプリケーション向けのシリコンカーバイド(SiC)製品をリリースしました。 ぜひご覧ください。 シリコンカーバイド (SiC) は、こちらから。
38シリーズ/ 38-2シリーズ オプトMOSFETリレー
特徴
- 60〜80mA / 600V負荷(38シリーズ)
- 1500Vrms I/Oブレークダウン電圧(38シリーズ)
- 120mA / 650V負荷(38-2シリーズ)
- 3750Vrms I/Oブレークダウン電圧(38-2シリーズ)
- 産業用制御、ロボット工学、セキュリティ、輸送機器、計装、メーター、および航空宇宙/防衛アプリケーション向け




| Product Name | コンタクトフォーム | Load Voltage (Max) | Operation LED Current (Max) | Load Current (Max) | On-Resistance (Typ) | Output Capacitance (Typ) | Off-State Leakage Current (Max) | I/O Breakdown Voltage | Device Package | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA38 | 1FormA | 600V | 3.0mA | 80mA | 40 Ohm | 47pF | 1.0uA | 3750Vrms | DIP6 | Stick |
| AA38-H | 1FromA | 600V | 3.0mA | 80mA | 40 Ohm | 47pF | 1.0uA | 5000Vrms | DIP6 | Stick |
| AA38F | 1FormA | 600V | 3.0mA | 80mA | 40 Ohm | 47pF | 1.0uA | 3750Vrms | SMD6 | Stick/Tape |
| AA38F-H | 1FormA | 600V | 3.0mA | 80mA | 40 Ohm | 47pF | 1.0uA | 5000Vrms | SMD6 | Stick/Tape |
| AB38 | 1FormA | 600V | 3.0mA | 80mA | 40 Ohm | 47pF | 1.0uA | 3750Vrms | DIP4 | Stick |
| AB38-H | 1FormA | 600V | 3.0mA | 80mA | 40 Ohm | 47pF | 1.0uF | 5000Vrms | DIP4 | Stick |
| AB38F | 1FormA | 600V | 3.0mA | 80mA | 40 Ohm | 47pF | 1.0uF | 3750Vrms | SMD4 | Stick/Tape |
| AB38F-H | 1FormA | 600V | 3.0mA | 80mA | 40 Ohm | 47pF | 1.0uA | 5000Vrms | SMD4 | Stick/Tape |
| AB38S | 1FormA | 600V | 3.0mA | 70mA | 40 Ohm | 47pF | 1.0uA | 1500Vrms | SOP4 | Stick/Tape |
| AB38S-H | 1FormA | 600V | 3.0mA | 70mA | 40 Ohm | 47pF | 1.0uA | 3750Vrms | SOP4 | Stick/Tape |
| AC38 | 2FormA | 600V | 3.0mA | 70mA | 40 Ohm | 47pF | 1.0uA | 3750Vrms | DIP8 | Stick |
| AC38-H | 2FormA | 600V | 3.0mA | 70mA | 40 Ohm | 47pF | 1.0uA | 5000Vrms | DIP8 | Stick |
| AC38F | 2FormA | 600V | 3.0mA | 70mA | 40 Ohm | 47pF | 1.0uA | 3750Vrms | SMD8 | Stick/Tape |
| AC38F-H | 2FormA | 600V | 3.0mA | 70mA | 40 Ohm | 47pF | 1.0uA | 5000Vrms | SMD8 | Stick/Tape |
| AC38S | 2FormA | 600V | 3.0mA | 60mA | 40 Ohm | 47pF | 1.0uA | 1500Vrms | SOP8 | Stick/Tape |
| AC38S-H | 2FormA | 600V | 3.0mA | 60mA | 40 Ohm | 47pF | 1.0uA | 3750Vrms | SOP8 | Stick/Tape |
| AA38-2 | 1FormA | 650V | 5.0mA | 120mA | 20 Ohm | 110pF | 1.0uA | 3750Vrms | DIP6 | Stick |
| AA38-2H | 1FormA | 650V | 5.0mA | 120mA | 20 Ohm | 110pF | 1.0uA | 5000Vrms | DIP6 | Stick |
| AA38F-2 | 1FormA | 650V | 5.0mA | 120mA | 20 Ohm | 110pF | 1.0uA | 3750Vrms | SMD6 | Stick/Tape |
| AA38F-2H | 1FormA | 650V | 5.0mA | 120mA | 20 Ohm | 110pF | 1.0uA | 5000Vrms | SMD6 | Stick/Tape |
39シリーズオプトMOSFETリレー
特徴
- 50mA / 1000V負荷
- 3750Vrms I/Oブレークダウン電圧
- 産業用制御、ロボット工学、セキュリティ、輸送機器、計装、メーター、および航空宇宙/防衛アプリケーション向け
| Product Name | コンタクトフォーム | Load Voltage (Max) | Operation LED Current (Max) | Load Current (Max) | On-Resistance (Typ) | Output Capacitance (Typ) | Off-State Leakage Current (Max) | I/O Breakdown Voltage | Device Package | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA39 | 1FormA | 1000V | 5.0mA | 60mA | 100 Ohm | 144pF | 10uA | 3750Vrms | DIP6 | Stick |
| AA39-H | 1FormA | 1000V | 5.0mA | 60mA | 100 Ohm | 144pF | 10uA | 5000Vrms | DIP6 | Stick |
| AA39F | 1FormA | 1000V | 5.0mA | 60mA | 100 Ohm | 144pF | 10uA | 3750Vrms | SMD6 | Stick/Tape |
| AA39F-H | 1FormA | 1000V | 5.0mA | 60mA | 100 Ohm | 144pF | 10uA | 5000Vrms | SMD6 | Stick/Tape |
39 Series Data Sheet
Please contact us for 39 Series Data Sheet
40シリーズオプトMOSFETリレー
特徴
- 45mA / 1500V負荷
- 3750Vrms I/Oブレークダウン電圧
- 産業用制御、ロボット工学、セキュリティ、輸送機器、計装、メーター、および航空宇宙/防衛アプリケーション向け

| Product Name | コンタクトフォーム | Load Voltage (Max) | Operation LED Current (Max) | Load Current (Max) | On-Resistance (Typ) | Output Capacitance (Typ) | Off-State Leakage Current (Max) | I/O Breakdown Voltage | Device Package | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA40 | 1FormA | 1500V | 5.0mA | 45mA | 180 Ohm | 83pF | 10uA | 3750Vrms | DIP6 | Stick/Tape |
| AA40-H | 1FormA | 1500V | 5.0mA | 45mA | 180 Ohm | 83pF | 10uA | 5000Vrms | DIP6 | Stick/Tape |
| AA40F | 1FormA | 1500V | 5.0mA | 45mA | 180 Ohm | 83pF | 10uA | 3750Vrms | SMD6 | Stick/Tape |
| AA40F-H | 1FormA | 1500V | 5.0mA | 45mA | 180 Ohm | 83pF | 10uA | 5000Vrms | SMD6 | Stick/Tape |



